龙岗卓弘星辰二期2栋B座备案价格表如下表:备案价格基础上再加装修款:详情致电:400-151-7897
项目名称 | 楼栋 | 座号 | 楼层 | 房号 | 建筑面积 | 预售价格 | 总 价 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 4 | 405 | 87.91 | 50072.02元/平方米 | 440万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 4 | 406 | 87.91 | 49800.59元/平方米 | 438万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 4 | 404 | 80.78 | 49746.62元/平方米 | 402万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 4 | 403 | 80.78 | 49651.39元/平方米 | 401万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 4 | 402 | 87.9 | 48322.82元/平方米 | 425万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 4 | 401 | 87.9 | 48005.35元/平方米 | 422万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 5 | 505 | 87.91 | 50102.02元/平方米 | 440万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 5 | 506 | 87.91 | 49830.59元/平方米 | 438万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 5 | 504 | 80.78 | 49776.62元/平方米 | 402万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 5 | 503 | 80.78 | 49681.39元/平方米 | 401万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 5 | 502 | 87.9 | 48352.82元/平方米 | 425万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 5 | 501 | 87.9 | 48035.35元/平方米 | 422万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 6 | 605 | 87.91 | 50132.02元/平方米 | 441万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 6 | 606 | 87.91 | 49860.59元/平方米 | 438万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 6 | 604 | 80.78 | 49806.62元/平方米 | 402万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 6 | 603 | 80.78 | 49711.39元/平方米 | 402万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 6 | 602 | 87.9 | 48382.82元/平方米 | 425万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 6 | 601 | 87.9 | 48035.35元/平方米 | 422万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 7 | 705 | 88 | 50162.02元/平方米 | 441万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 7 | 706 | 88 | 49890.59元/平方米 | 439万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 7 | 704 | 80.84 | 49836.62元/平方米 | 403万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 7 | 703 | 80.84 | 49741.39元/平方米 | 402万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 7 | 702 | 87.9 | 48412.82元/平方米 | 426万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 7 | 701 | 87.9 | 48095.35元/平方米 | 423万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 8 | 805 | 88 | 50192.02元/平方米 | 442万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 8 | 806 | 88 | 49920.59元/平方米 | 439万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 8 | 804 | 80.84 | 49866.62元/平方米 | 403万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 8 | 803 | 80.84 | 49771.39元/平方米 | 402万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 8 | 802 | 87.9 | 48442.82元/平方米 | 426万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 8 | 801 | 87.9 | 48125.35元/平方米 | 423万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 9 | 905 | 88 | 50222.02元/平方米 | 442万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 9 | 906 | 88 | 49950.59元/平方米 | 440万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 9 | 904 | 80.84 | 49896.62元/平方米 | 403万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 9 | 903 | 80.84 | 49801.39元/平方米 | 403万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 9 | 902 | 87.9 | 48472.82元/平方米 | 426万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 9 | 901 | 87.9 | 48155.35元/平方米 | 423万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 10 | 1005 | 88 | 50252.02元/平方米 | 442万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 10 | 1006 | 88 | 49980.59元/平方米 | 440万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 10 | 1004 | 80.84 | 49926.62元/平方米 | 404万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 10 | 1003 | 80.84 | 49831.39元/平方米 | 403万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 10 | 1002 | 87.9 | 48502.82元/平方米 | 426万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 10 | 1001 | 87.9 | 48185.35元/平方米 | 424万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 11 | 1105 | 88 | 51282.02元/平方米 | 451万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 11 | 1106 | 88 | 51010.59元/平方米 | 449万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 11 | 1104 | 80.84 | 50956.62元/平方米 | 412万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 11 | 1103 | 80.84 | 50861.39元/平方米 | 411万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 11 | 1102 | 87.9 | 49532.82元/平方米 | 435万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 11 | 1101 | 87.9 | 49215.35元/平方米 | 433万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 12 | 1205 | 88 | 51312.02元/平方米 | 452万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 12 | 1206 | 88 | 51040.59元/平方米 | 449万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 12 | 1204 | 80.84 | 50986.62元/平方米 | 412万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 12 | 1203 | 80.84 | 50891.39元/平方米 | 411万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 12 | 1202 | 87.9 | 49532.82元/平方米 | 435万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 12 | 1201 | 87.9 | 49245.35元/平方米 | 433万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 13 | 1305 | 88 | 51342.02元/平方米 | 452万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 13 | 1306 | 88 | 51070.59元/平方米 | 449万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 13 | 1304 | 80.84 | 51016.62元/平方米 | 412万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 13 | 1303 | 80.84 | 50921.39元/平方米 | 412万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 13 | 1302 | 87.9 | 49562.82元/平方米 | 436万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 13 | 1301 | 87.9 | 49275.35元/平方米 | 433万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 15 | 1505 | 88 | 51372.02元/平方米 | 452万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 15 | 1506 | 88 | 51100.59元/平方米 | 450万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 15 | 1504 | 80.84 | 51046.62元/平方米 | 413万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 15 | 1503 | 80.84 | 50951.39元/平方米 | 412万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 15 | 1502 | 87.9 | 49622.82元/平方米 | 436万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 15 | 1501 | 87.9 | 49305.35元/平方米 | 433万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 16 | 1605 | 88 | 51402.02元/平方米 | 452万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 16 | 1606 | 88 | 51130.59元/平方米 | 450万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 16 | 1604 | 80.84 | 51076.62元/平方米 | 413万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 16 | 1603 | 80.84 | 50981.39元/平方米 | 412万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 16 | 1602 | 87.9 | 49652.82元/平方米 | 436万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 16 | 1601 | 87.9 | 49335.35元/平方米 | 434万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 17 | 1705 | 88 | 51432.02元/平方米 | 453万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 17 | 1706 | 88 | 51160.59元/平方米 | 450万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 17 | 1704 | 80.84 | 51106.62元/平方米 | 413万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 17 | 1703 | 80.84 | 51011.39元/平方米 | 412万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 17 | 1702 | 87.9 | 49682.82元/平方米 | 437万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 17 | 1701 | 87.9 | 49365.35元/平方米 | 434万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 18 | 1805 | 88 | 51462.02元/平方米 | 453万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 18 | 1806 | 88 | 51190.59元/平方米 | 450万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 18 | 1804 | 80.84 | 51136.62元/平方米 | 413万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 18 | 1803 | 80.84 | 51041.39元/平方米 | 413万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 18 | 1802 | 87.9 | 49712.82元/平方米 | 437万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 18 | 1801 | 87.9 | 49395.35元/平方米 | 434万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 19 | 1905 | 88 | 51492.02元/平方米 | 453万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 19 | 1906 | 88 | 51220.59元/平方米 | 451万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 19 | 1904 | 80.84 | 51166.62元/平方米 | 414万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 19 | 1903 | 80.84 | 51071.39元/平方米 | 413万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 19 | 1902 | 87.9 | 49742.82元/平方米 | 437万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 19 | 1901 | 87.9 | 49425.35元/平方米 | 434万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 20 | 2005 | 88 | 51522.02元/平方米 | 453万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 20 | 2006 | 88 | 51250.59元/平方米 | 451万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 20 | 2004 | 80.84 | 51196.62元/平方米 | 414万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 20 | 2003 | 80.84 | 51101.39元/平方米 | 413万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 20 | 2002 | 87.9 | 49772.82元/平方米 | 437万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 20 | 2001 | 87.9 | 49455.35元/平方米 | 435万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 21 | 2105 | 88 | 51552.02元/平方米 | 454万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 21 | 2106 | 88 | 51280.59元/平方米 | 451万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 21 | 2104 | 80.84 | 51226.62元/平方米 | 414万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 21 | 2103 | 80.84 | 51131.39元/平方米 | 413万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 21 | 2102 | 87.9 | 49802.82元/平方米 | 438万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 21 | 2101 | 87.9 | 49485.35元/平方米 | 435万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 22 | 2205 | 88 | 51582.02元/平方米 | 454万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 22 | 2206 | 88 | 51310.59元/平方米 | 452万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 22 | 2204 | 80.84 | 51256.62元/平方米 | 414万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 22 | 2203 | 80.84 | 51161.39元/平方米 | 414万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 22 | 2202 | 87.9 | 49832.82元/平方米 | 438万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 22 | 2201 | 87.9 | 49515.35元/平方米 | 435万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 23 | 2305 | 88 | 51612.02元/平方米 | 454万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 23 | 2306 | 88 | 51340.59元/平方米 | 452万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 23 | 2304 | 80.84 | 51286.62元/平方米 | 415万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 23 | 2303 | 80.84 | 51191.39元/平方米 | 414万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 23 | 2302 | 87.9 | 49862.82元/平方米 | 438万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 23 | 2301 | 87.9 | 49545.35元/平方米 | 436万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 24 | 2405 | 88 | 51642.02元/平方米 | 454万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 24 | 2406 | 88 | 51370.59元/平方米 | 452万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 24 | 2404 | 80.84 | 51316.62元/平方米 | 415万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 24 | 2403 | 80.84 | 51221.39元/平方米 | 414万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 24 | 2402 | 87.9 | 49892.82元/平方米 | 439万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 24 | 2401 | 87.9 | 49575.35元/平方米 | 436万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 25 | 2505 | 88 | 51672.02元/平方米 | 455万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 25 | 2506 | 88 | 51400.59元/平方米 | 452万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 25 | 2504 | 80.84 | 51346.62元/平方米 | 415万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 25 | 2503 | 80.84 | 51251.39元/平方米 | 414万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 25 | 2502 | 87.9 | 49922.82元/平方米 | 439万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 25 | 2501 | 87.9 | 49605.35元/平方米 | 436万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 26 | 2605 | 88 | 51702.02元/平方米 | 455万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 26 | 2606 | 88 | 51430.59元/平方米 | 453万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 26 | 2604 | 80.84 | 51376.62元/平方米 | 415万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 26 | 2603 | 80.84 | 51281.39元/平方米 | 415万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 26 | 2602 | 87.9 | 49952.82元/平方米 | 439万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 26 | 2601 | 87.9 | 49635.35元/平方米 | 436万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 27 | 2705 | 88 | 51732.02元/平方米 | 455万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 27 | 2706 | 88 | 51460.59元/平方米 | 453万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 27 | 2704 | 80.84 | 51406.62元/平方米 | 416万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 27 | 2703 | 80.84 | 51311.39元/平方米 | 415万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 27 | 2702 | 87.9 | 49982.82元/平方米 | 439万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 27 | 2701 | 87.9 | 49665.35元/平方米 | 437万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 28 | 2805 | 88 | 51762.02元/平方米 | 456万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 28 | 2806 | 88 | 51490.59元/平方米 | 453万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 28 | 2804 | 80.84 | 51436.62元/平方米 | 416万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 28 | 2803 | 80.84 | 51341.39元/平方米 | 415万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 28 | 2802 | 87.9 | 50012.82元/平方米 | 440万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 28 | 2801 | 87.9 | 49695.35元/平方米 | 437万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 29 | 2905 | 88 | 51792.02元/平方米 | 456万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 29 | 2906 | 88 | 51520.59元/平方米 | 453万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 29 | 2904 | 80.84 | 51466.62元/平方米 | 416万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 29 | 2903 | 80.84 | 51371.39元/平方米 | 415万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 29 | 2902 | 87.9 | 50042.82元/平方米 | 440万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 29 | 2901 | 87.9 | 49725.35元/平方米 | 437万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 31 | 3105 | 88 | 51822.02元/平方米 | 456万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 31 | 3106 | 88 | 51550.59元/平方米 | 454万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 31 | 3104 | 80.84 | 51496.62元/平方米 | 416万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 31 | 3103 | 80.84 | 51401.39元/平方米 | 416万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 31 | 3102 | 87.9 | 50072.82元/平方米 | 440万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 31 | 3101 | 87.9 | 49755.35元/平方米 | 437万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 32 | 3205 | 88 | 51852.02元/平方米 | 456万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 32 | 3206 | 88 | 51580.59元/平方米 | 454万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 32 | 3204 | 80.84 | 51526.62元/平方米 | 417万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 32 | 3203 | 80.84 | 51431.39元/平方米 | 416万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 32 | 3202 | 87.9 | 50102.82元/平方米 | 440万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 32 | 3201 | 87.9 | 49785.35元/平方米 | 438万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 33 | 3305 | 88 | 51882.02元/平方米 | 457万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 33 | 3306 | 88 | 51610.59元/平方米 | 454万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 33 | 3304 | 80.84 | 51556.62元/平方米 | 417万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 33 | 3303 | 80.84 | 51461.39元/平方米 | 416万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 33 | 3302 | 87.9 | 50132.82元/平方米 | 441万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 33 | 3301 | 87.9 | 49815.35元/平方米 | 438万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 34 | 3405 | 88 | 51912.02元/平方米 | 457万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 34 | 3406 | 88 | 51640.59元/平方米 | 454万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 34 | 3404 | 80.84 | 51586.62元/平方米 | 417万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 34 | 3403 | 80.84 | 51491.39元/平方米 | 416万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 34 | 3402 | 87.9 | 50162.82元/平方米 | 441万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 34 | 3401 | 87.9 | 49845.35元/平方米 | 438万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 35 | 3505 | 88 | 51942.02元/平方米 | 457万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 35 | 3506 | 88 | 51670.59元/平方米 | 455万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 35 | 3504 | 80.84 | 51616.62元/平方米 | 417万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 35 | 3503 | 80.84 | 51521.39元/平方米 | 416万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 35 | 3502 | 87.9 | 50192.82元/平方米 | 441万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 35 | 3501 | 87.9 | 49875.35元/平方米 | 438万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 36 | 3605 | 88 | 51972.02元/平方米 | 457万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 36 | 3606 | 88 | 51700.59元/平方米 | 455万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 36 | 3604 | 80.84 | 51646.62元/平方米 | 418万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 36 | 3603 | 80.84 | 51551.39元/平方米 | 417万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 36 | 3602 | 87.9 | 50722.82元/平方米 | 446万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 36 | 3601 | 87.9 | 50405.35元/平方米 | 443万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 37 | 3705 | 88 | 52002.02元/平方米 | 458万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 37 | 3706 | 88 | 51730.59元/平方米 | 455万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 37 | 3704 | 80.84 | 51676.62元/平方米 | 418万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 37 | 3703 | 80.84 | 51581.39元/平方米 | 417万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 37 | 3702 | 87.9 | 50752.82元/平方米 | 446万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 37 | 3701 | 87.9 | 50435.35元/平方米 | 443万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 38 | 3805 | 88 | 52032.02元/平方米 | 458万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 38 | 3806 | 88 | 51760.59元/平方米 | 455万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 38 | 3804 | 80.84 | 51706.62元/平方米 | 418万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 38 | 3803 | 80.84 | 51611.39元/平方米 | 417万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 38 | 3802 | 87.9 | 50782.82元/平方米 | 446万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 38 | 3801 | 87.9 | 50465.35元/平方米 | 444万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 39 | 3905 | 88 | 52062.02元/平方米 | 458万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 39 | 3906 | 88 | 51790.59元/平方米 | 456万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 39 | 3904 | 80.84 | 51736.62元/平方米 | 418万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 39 | 3903 | 80.84 | 51641.39元/平方米 | 417万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 39 | 3902 | 87.9 | 50812.82元/平方米 | 447万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 39 | 3901 | 87.9 | 50495.35元/平方米 | 444万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 40 | 4005 | 88 | 52092.02元/平方米 | 458万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 40 | 4006 | 88 | 51820.59元/平方米 | 456万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 40 | 4004 | 80.84 | 51766.62元/平方米 | 418万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 40 | 4003 | 80.84 | 51671.39元/平方米 | 418万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 40 | 4002 | 87.9 | 50842.82元/平方米 | 447万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 40 | 4001 | 87.9 | 50525.35元/平方米 | 444万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 41 | 4105 | 88 | 52122.02元/平方米 | 459万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 41 | 4106 | 88 | 51850.59元/平方米 | 456万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 41 | 4104 | 80.84 | 51796.62元/平方米 | 419万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 41 | 4103 | 80.84 | 51701.39元/平方米 | 418万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 41 | 4102 | 87.9 | 50872.82元/平方米 | 447万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 41 | 4101 | 87.9 | 50555.35元/平方米 | 444万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 42 | 4205 | 88 | 52152.02元/平方米 | 459万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 42 | 4206 | 88 | 51880.59元/平方米 | 457万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 42 | 4204 | 80.84 | 51826.62元/平方米 | 419万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 42 | 4203 | 80.84 | 51731.39元/平方米 | 418万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 42 | 4202 | 87.9 | 50902.82元/平方米 | 447万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 42 | 4201 | 87.9 | 50585.35元/平方米 | 445万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 43 | 4305 | 88 | 51602.02元/平方米 | 454万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 43 | 4306 | 88 | 51330.59元/平方米 | 452万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 43 | 4304 | 80.84 | 51276.62元/平方米 | 415万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 43 | 4303 | 80.84 | 51181.39元/平方米 | 414万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 43 | 4302 | 87.9 | 50352.82元/平方米 | 443万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 43 | 4301 | 87.9 | 50035.35元/平方米 | 440万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 44 | 4405 | 88 | 51552.02元/平方米 | 454万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 44 | 4406 | 88 | 51280.59元/平方米 | 451万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 44 | 4404 | 80.84 | 51226.62元/平方米 | 414万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 44 | 4403 | 80.84 | 51131.39元/平方米 | 413万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 44 | 4402 | 87.9 | 50302.82元/平方米 | 442万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 44 | 4401 | 87.9 | 49985.35元/平方米 | 439万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 45 | 4505 | 88 | 51502.02元/平方米 | 453万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 45 | 4506 | 88 | 51230.59元/平方米 | 451万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 45 | 4504 | 80.84 | 51176.62元/平方米 | 414万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 45 | 4503 | 80.84 | 51081.39元/平方米 | 413万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 45 | 4502 | 87.9 | 50252.82元/平方米 | 442万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 45 | 4501 | 87.9 | 49935.35元/平方米 | 439万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 46 | 4605 | 88 | 51452.02元/平方米 | 453万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 46 | 4606 | 88 | 51180.59元/平方米 | 450万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 46 | 4604 | 80.84 | 51126.62元/平方米 | 413万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 46 | 4603 | 80.84 | 51031.39元/平方米 | 413万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 46 | 4602 | 87.9 | 50202.82元/平方米 | 441万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 46 | 4601 | 87.9 | 49885.35元/平方米 | 438万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 47 | 4705 | 88 | 50602.02元/平方米 | 445万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 47 | 4706 | 88 | 50330.59元/平方米 | 443万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 47 | 4704 | 80.84 | 50276.62元/平方米 | 406万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 47 | 4703 | 80.84 | 50181.39元/平方米 | 406万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 47 | 4702 | 87.9 | 49352.82元/平方米 | 434万 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | B座 | 47 | 4701 | 87.9 | 49035.35元/平方米 | 431万 |
卓弘星辰二期营销中心:400-151-7897