卓弘星辰二期2栋A座备案价格表如下:
项目名称 | 楼栋 | 座号 | 楼层 | 房号 | 建筑面积 | 预售价格 | 总 价 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 4 | 404 | 87.83 | 50579.96 | 4442437.887 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 4 | 405 | 87.83 | 50508.53 | 4436164.19 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 4 | 403 | 87.47 | 49388.69 | 4320028.714 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 4 | 402 | 87.47 | 49243.45 | 4307324.572 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 4 | 401 | 138.54 | 47787.89 | 6620534.281 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 5 | 504 | 87.83 | 50609.96 | 4445072.787 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 5 | 505 | 87.83 | 50538.53 | 4438799.09 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 5 | 503 | 87.47 | 49418.69 | 4322652.814 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 5 | 502 | 87.47 | 49273.45 | 4309948.672 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 5 | 501 | 138.24 | 47817.89 | 6610345.114 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 6 | 604 | 87.83 | 50639.96 | 4447707.687 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 6 | 605 | 87.83 | 50568.53 | 4441433.99 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 6 | 603 | 87.47 | 49448.69 | 4325276.914 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 6 | 602 | 87.47 | 49303.45 | 4312572.772 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 6 | 601 | 138.24 | 47847.89 | 6614492.314 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 7 | 704 | 87.83 | 50669.96 | 4450342.587 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 7 | 705 | 87.83 | 50598.53 | 4444068.89 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 7 | 703 | 87.47 | 49478.69 | 4327901.014 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 7 | 702 | 87.47 | 49333.45 | 4315196.872 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 7 | 701 | 138.24 | 47877.89 | 6618639.514 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 8 | 804 | 87.83 | 50699.96 | 4452977.487 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 8 | 805 | 87.83 | 50628.53 | 4446703.79 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 8 | 803 | 87.47 | 49508.69 | 4330525.114 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 8 | 802 | 87.47 | 49363.45 | 4317820.972 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 8 | 801 | 138.24 | 47907.89 | 6622786.714 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 9 | 904 | 87.83 | 50729.96 | 4455612.387 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 9 | 905 | 87.83 | 50658.53 | 4449338.69 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 9 | 903 | 87.47 | 49538.69 | 4333149.214 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 9 | 902 | 87.47 | 49393.45 | 4320445.072 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 9 | 901 | 138.24 | 47937.89 | 6626933.914 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 10 | 1004 | 87.83 | 50759.96 | 4458247.287 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 10 | 1005 | 87.83 | 50688.53 | 4451973.59 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 10 | 1003 | 87.47 | 49568.69 | 4335773.314 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 10 | 1002 | 87.47 | 49423.45 | 4323069.172 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 10 | 1001 | 138.24 | 47967.89 | 6631081.114 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 11 | 1104 | 87.83 | 51789.96 | 4548712.187 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 11 | 1105 | 87.83 | 51718.53 | 4542438.49 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 11 | 1103 | 87.47 | 50598.69 | 4425867.414 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 11 | 1102 | 87.47 | 50453.45 | 4413163.272 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 11 | 1101 | 138.24 | 48997.89 | 6773468.314 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 12 | 1204 | 87.83 | 51819.96 | 4551347.087 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 12 | 1205 | 87.83 | 51748.53 | 4545073.39 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 12 | 1203 | 87.47 | 50628.69 | 4428491.514 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 12 | 1202 | 87.47 | 50483.45 | 4415787.372 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 12 | 1201 | 138.24 | 49027.89 | 6777615.514 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 13 | 1304 | 87.83 | 51849.96 | 4553981.987 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 13 | 1305 | 87.83 | 51778.53 | 4547708.29 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 13 | 1303 | 87.47 | 50658.69 | 4431115.614 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 13 | 1302 | 87.47 | 50513.45 | 4418411.472 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 13 | 1301 | 138.24 | 49057.89 | 6781762.714 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 15 | 1504 | 87.83 | 51879.96 | 4556616.887 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 15 | 1505 | 87.83 | 51808.53 | 4550343.19 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 15 | 1503 | 87.47 | 50688.69 | 4433739.714 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 15 | 1502 | 87.47 | 50543.45 | 4421035.572 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 15 | 1501 | 138.24 | 49087.89 | 6785909.914 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 16 | 1604 | 87.83 | 51909.96 | 4559251.787 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 16 | 1605 | 87.83 | 51838.53 | 4552978.09 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 16 | 1603 | 87.47 | 50718.69 | 4436363.814 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 16 | 1602 | 87.47 | 50573.45 | 4423659.672 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 16 | 1601 | 138.24 | 49117.89 | 6790057.114 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 17 | 1704 | 87.83 | 51939.96 | 4561886.687 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 17 | 1705 | 87.83 | 51868.53 | 4555612.99 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 17 | 1703 | 87.47 | 50748.69 | 4438987.914 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 17 | 1702 | 87.47 | 50603.45 | 4426283.772 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 17 | 1701 | 138.24 | 49147.89 | 6794204.314 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 18 | 1804 | 87.83 | 51969.96 | 4564521.587 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 18 | 1805 | 87.83 | 51898.53 | 4558247.89 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 18 | 1803 | 87.47 | 50778.69 | 4441612.014 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 18 | 1802 | 87.47 | 50633.45 | 4428907.872 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 18 | 1801 | 138.24 | 49177.89 | 6798351.514 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 19 | 1904 | 87.83 | 51999.96 | 4567156.487 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 19 | 1905 | 87.83 | 51928.53 | 4560882.79 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 19 | 1903 | 87.47 | 50808.69 | 4444236.114 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 19 | 1902 | 87.47 | 50663.45 | 4431531.972 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 19 | 1901 | 138.24 | 49207.89 | 6802498.714 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 20 | 2004 | 87.83 | 52029.96 | 4569791.387 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 20 | 2005 | 87.83 | 51958.53 | 4563517.69 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 20 | 2003 | 87.47 | 50838.69 | 4446860.214 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 20 | 2002 | 87.47 | 50693.45 | 4434156.072 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 20 | 2001 | 138.24 | 49237.89 | 6806645.914 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 21 | 2104 | 87.83 | 52059.96 | 4572426.287 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 21 | 2105 | 87.83 | 51988.53 | 4566152.59 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 21 | 2103 | 87.47 | 50868.69 | 4449484.314 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 21 | 2102 | 87.47 | 50723.45 | 4436780.172 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 21 | 2101 | 138.24 | 49267.89 | 6810793.114 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 22 | 2204 | 87.83 | 52089.96 | 4575061.187 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 22 | 2205 | 87.83 | 52018.53 | 4568787.49 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 22 | 2203 | 87.47 | 50898.69 | 4452108.414 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 22 | 2202 | 87.47 | 50753.45 | 4439404.272 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 22 | 2201 | 138.24 | 49297.89 | 6814940.314 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 23 | 2304 | 87.83 | 52119.96 | 4577696.087 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 23 | 2305 | 87.83 | 52048.53 | 4571422.39 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 23 | 2303 | 87.47 | 50928.69 | 4454732.514 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 23 | 2302 | 87.47 | 50783.45 | 4442028.372 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 23 | 2301 | 138.24 | 49327.89 | 6819087.514 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 24 | 2404 | 87.83 | 52149.96 | 4580330.987 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 24 | 2405 | 87.83 | 52078.53 | 4574057.29 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 24 | 2403 | 87.47 | 50958.69 | 4457356.614 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 24 | 2402 | 87.47 | 50813.45 | 4444652.472 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 24 | 2401 | 138.24 | 49357.89 | 6823234.714 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 25 | 2504 | 87.83 | 52179.96 | 4582965.887 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 25 | 2505 | 87.83 | 52108.53 | 4576692.19 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 25 | 2503 | 87.47 | 50988.69 | 4459980.714 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 25 | 2502 | 87.47 | 50843.45 | 4447276.572 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 25 | 2501 | 138.24 | 49387.89 | 6827381.914 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 26 | 2604 | 87.83 | 52209.96 | 4585600.787 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 26 | 2605 | 87.83 | 52138.53 | 4579327.09 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 26 | 2603 | 87.47 | 51018.69 | 4462604.814 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 26 | 2602 | 87.47 | 50873.45 | 4449900.672 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 26 | 2601 | 138.24 | 49417.89 | 6831529.114 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 27 | 2704 | 87.83 | 52239.96 | 4588235.687 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 27 | 2705 | 87.83 | 52168.53 | 4581961.99 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 27 | 2703 | 87.47 | 51048.69 | 4465228.914 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 27 | 2702 | 87.47 | 50903.45 | 4452524.772 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 27 | 2701 | 138.24 | 49447.89 | 6835676.314 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 28 | 2804 | 87.83 | 52269.96 | 4590870.587 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 28 | 2805 | 87.83 | 52198.53 | 4584596.89 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 28 | 2803 | 87.47 | 51078.69 | 4467853.014 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 28 | 2802 | 87.47 | 50933.45 | 4455148.872 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 28 | 2801 | 138.24 | 49477.89 | 6839823.514 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 29 | 2904 | 87.83 | 52299.96 | 4593505.487 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 29 | 2905 | 87.83 | 52228.53 | 4587231.79 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 29 | 2903 | 87.47 | 51108.69 | 4470477.114 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 29 | 2902 | 87.47 | 50963.45 | 4457772.972 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 29 | 2901 | 138.24 | 49507.89 | 6843970.714 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 31 | 3104 | 87.83 | 52329.96 | 4596140.387 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 31 | 3105 | 87.83 | 52258.53 | 4589866.69 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 31 | 3103 | 87.47 | 51138.69 | 4473101.214 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 31 | 3102 | 87.47 | 50993.45 | 4460397.072 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 31 | 3101 | 138.24 | 49537.89 | 6848117.914 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 32 | 3204 | 87.83 | 52359.96 | 4598775.287 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 32 | 3205 | 87.83 | 52288.53 | 4592501.59 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 32 | 3203 | 87.47 | 51168.69 | 4475725.314 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 32 | 3202 | 87.47 | 51023.45 | 4463021.172 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 32 | 3201 | 138.24 | 49567.89 | 6852265.114 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 33 | 3304 | 87.83 | 52389.96 | 4601410.187 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 33 | 3305 | 87.83 | 52318.53 | 4595136.49 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 33 | 3303 | 87.47 | 51198.69 | 4478349.414 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 33 | 3302 | 87.47 | 51053.45 | 4465645.272 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 33 | 3301 | 138.24 | 49597.89 | 6856412.314 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 34 | 3404 | 87.83 | 52419.96 | 4604045.087 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 34 | 3405 | 87.83 | 52348.53 | 4597771.39 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 34 | 3403 | 87.47 | 51228.69 | 4480973.514 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 34 | 3402 | 87.47 | 51083.45 | 4468269.372 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 34 | 3401 | 138.24 | 49627.89 | 6860559.514 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 35 | 3504 | 87.83 | 52449.96 | 4606679.987 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 35 | 3505 | 87.83 | 52378.53 | 4600406.29 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 35 | 3503 | 87.47 | 51258.69 | 4483597.614 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 35 | 3502 | 87.47 | 51113.45 | 4470893.472 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 35 | 3501 | 138.24 | 49657.89 | 6864706.714 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 36 | 3604 | 87.83 | 52479.96 | 4609314.887 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 36 | 3605 | 87.83 | 52408.53 | 4603041.19 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 36 | 3603 | 87.47 | 51288.69 | 4486221.714 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 36 | 3602 | 87.47 | 51143.45 | 4473517.572 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 36 | 3601 | 138.24 | 50187.89 | 6937973.914 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 37 | 3704 | 87.83 | 52509.96 | 4611949.787 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 37 | 3705 | 87.83 | 52438.53 | 4605676.09 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 37 | 3703 | 87.47 | 51318.69 | 4488845.814 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 37 | 3702 | 87.47 | 51173.45 | 4476141.672 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 37 | 3701 | 138.24 | 50217.89 | 6942121.114 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 38 | 3804 | 87.83 | 52539.96 | 4614584.687 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 38 | 3805 | 87.83 | 52468.53 | 4608310.99 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 38 | 3803 | 87.47 | 51348.69 | 4491469.914 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 38 | 3802 | 87.47 | 51203.45 | 4478765.772 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 38 | 3801 | 138.24 | 50247.89 | 6946268.314 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 39 | 3904 | 87.83 | 52569.96 | 4617219.587 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 39 | 3905 | 87.83 | 52498.53 | 4610945.89 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 39 | 3903 | 87.47 | 51378.69 | 4494094.014 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 39 | 3902 | 87.47 | 51233.45 | 4481389.872 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 39 | 3901 | 138.24 | 50277.89 | 6950415.514 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 40 | 4004 | 87.83 | 52599.96 | 4619854.487 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 40 | 4005 | 87.83 | 52528.53 | 4613580.79 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 40 | 4003 | 87.47 | 51408.69 | 4496718.114 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 40 | 4002 | 87.47 | 51263.45 | 4484013.972 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 40 | 4001 | 138.24 | 50307.89 | 6954562.714 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 41 | 4104 | 87.83 | 52629.96 | 4622489.387 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 41 | 4105 | 87.83 | 52558.53 | 4616215.69 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 41 | 4103 | 87.47 | 51438.69 | 4499342.214 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 41 | 4102 | 87.47 | 51293.45 | 4486638.072 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 41 | 4101 | 138.24 | 50337.89 | 6958709.914 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 42 | 4204 | 87.83 | 52659.96 | 4625124.287 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 42 | 4205 | 87.83 | 52588.53 | 4618850.59 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 42 | 4203 | 87.47 | 51468.69 | 4501966.314 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 42 | 4202 | 87.47 | 51323.45 | 4489262.172 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 42 | 4201 | 138.24 | 50367.89 | 6962857.114 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 43 | 4304 | 87.83 | 52109.96 | 4576817.787 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 43 | 4305 | 87.83 | 52038.53 | 4570544.09 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 43 | 4303 | 87.47 | 50918.69 | 4453857.814 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 43 | 4302 | 87.47 | 50773.45 | 4441153.672 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 43 | 4301 | 138.24 | 49817.89 | 6886825.114 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 44 | 4404 | 87.83 | 52059.96 | 4572426.287 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 44 | 4405 | 87.83 | 51988.53 | 4566152.59 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 44 | 4403 | 87.47 | 50868.69 | 4449484.314 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 44 | 4402 | 87.47 | 50723.45 | 4436780.172 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 44 | 4401 | 138.24 | 49767.89 | 6879913.114 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 45 | 4504 | 87.83 | 52009.96 | 4568034.787 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 45 | 4505 | 87.83 | 51938.53 | 4561761.09 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 45 | 4503 | 87.47 | 50818.69 | 4445110.814 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 45 | 4502 | 87.47 | 50673.45 | 4432406.672 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 45 | 4501 | 138.24 | 49717.89 | 6873001.114 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 46 | 4604 | 87.83 | 51959.96 | 4563643.287 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 46 | 4605 | 87.83 | 51888.53 | 4557369.59 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 46 | 4603 | 87.47 | 50768.69 | 4440737.314 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 46 | 4602 | 87.47 | 50623.45 | 4428033.172 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 46 | 4601 | 138.24 | 49667.89 | 6866089.114 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 47 | 4704 | 87.83 | 51109.96 | 4488987.787 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 47 | 4705 | 87.83 | 51038.53 | 4482714.09 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 47 | 4703 | 87.47 | 49918.69 | 4366387.814 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 47 | 4702 | 87.47 | 49773.45 | 4353683.672 |
卓弘星辰花园 | 2栋 | A座 | 47 | 4701 | 138.24 | 48817.89 | 6748585.114 |
卓弘星辰二期营销中心:400-151-7897