注意:本文内容(含标题)中出现的均价
采用如下计算方式得到
均价 = 有效总价 / 有效总面积
预售证
预售许可证号: 惠仲房预许(2020)049号 | |||
---|---|---|---|
开发商企业名称: | 惠州市新骏升置业有限公司 | 开发商资质证书: | 粤(惠)房开证字第5400085号 |
项目名称: | 骏宏花园 | ||
项目坐落: | 惠州仲恺高新区沥林镇沥镇路6号 | ||
土地使用权证号及用途: | 粤(2019)惠州市不动产权第5026885号/1:土地用途:商服用地、城镇住宅用地 / 起始时间:2019-02-24 / 结束时间:2089-02-24 | ||
本期预售总建筑面积(㎡): | 26326.77 | ||
本期总单元套数: | 278 |
其中 | 住宅(㎡): | 24925.25 | 预售房屋栋号及层数: | 2#楼/32层,1#楼/32层 |
---|---|---|---|---|
商业用房(㎡): | 1401.52 | 发证时各栋已建层数: | 30层 | |
其它(㎡): | 预售房屋占用土地是否抵押: |
有效期(起): | 2020-07-07 | 有效期(止): | 2021-07-07 |
---|---|---|---|
发证日期: | 2020-07-07 | 发证机关: | 仲恺高新区房管中心 |
预售款专用帐户: | 中信银行股份有限公司惠州仲恺支行/8110901013301155733 | ||
备注: |
备案统计(住宅)1~2#
供应套数:122 套 |
---|
供应面积:12370.56 ㎡ |
备案均价:9567 元/㎡ |
最低价格:9108 元/㎡ |
最高价格:9850 元/㎡ |
最小面积:86.23 ㎡ |
最大面积:110.82 ㎡ |
供应套数:124 套 |
---|
供应面积:12554.69 ㎡ |
备案均价:9433 元/㎡ |
最低价格:9035 元/㎡ |
最高价格:9636 元/㎡ |
最小面积:85.97 ㎡ |
最大面积:110.49 ㎡ |
历史预售证
2020-07-07取得 1#楼 预售证
惠仲房预许(2020)049号 供应住宅 122 套
2020-07-07取得 2#楼 预售证
惠仲房预许(2020)049号 供应住宅 124 套
骏宏花园营销中心热线:400-151-7897