深圳坪山东关珺府5栋备案价格表
项目名称 | 楼栋 | 楼层 | 房号 | 户内面积 | 建筑面积 | 预售价格 | 总 价 |
东关珺府 | 5栋 | 2 | 201 | 86.56 | 108.29 | 35650.57 | 386万 |
东关珺府 | 5栋 | 2 | 204 | 72.65 | 90.9 | 36851.49 | 335万 |
东关珺府 | 5栋 | 2 | 205 | 72.63 | 90.86 | 36650.89 | 333万 |
东关珺府 | 5栋 | 2 | 206 | 110.66 | 138.44 | 36451.17 | 505万 |
东关珺府 | 5栋 | 3 | 301 | 86.56 | 108.29 | 35650.57 | 386万 |
东关珺府 | 5栋 | 3 | 302 | 65.12 | 81.47 | 38400.64 | 313万 |
东关珺府 | 5栋 | 3 | 304 | 72.65 | 90.9 | 36900.99 | 335万 |
东关珺府 | 5栋 | 3 | 306 | 110.66 | 138.44 | 36501.01 | 505万 |
东关珺府 | 5栋 | 4 | 402 | 65.12 | 81.47 | 38450.96 | 313万 |
东关珺府 | 5栋 | 4 | 404 | 72.65 | 90.9 | 36951.6 | 336万 |
东关珺府 | 5栋 | 4 | 406 | 110.66 | 138.44 | 36550.85 | 506万 |
东关珺府 | 5栋 | 5 | 502 | 65.29 | 81.68 | 38551.67 | 315万 |
东关珺府 | 5栋 | 5 | 505 | 72.86 | 91.15 | 36851.34 | 336万 |
东关珺府 | 5栋 | 6 | 601 | 86.69 | 108.45 | 36101.43 | 392万 |
东关珺府 | 5栋 | 6 | 602 | 65.29 | 81.68 | 38600.64 | 315万 |
东关珺府 | 5栋 | 6 | 606 | 110.83 | 138.65 | 36900.83 | 512万 |
东关珺府 | 5栋 | 7 | 701 | 86.69 | 108.45 | 36151.22 | 392万 |
东关珺府 | 5栋 | 7 | 705 | 72.86 | 91.15 | 36951.18 | 337万 |
东关珺府 | 5栋 | 8 | 801 | 86.69 | 108.45 | 36201.01 | 393万 |
东关珺府 | 5栋 | 8 | 805 | 72.86 | 91.15 | 37000.55 | 337万 |
东关珺府 | 5栋 | 8 | 806 | 110.83 | 138.65 | 37001.08 | 513万 |
东关珺府 | 5栋 | 9 | 906 | 110.83 | 138.65 | 37050.85 | 514万 |
东关珺府 | 5栋 | 10 | 1002 | 65.29 | 81.68 | 38801.42 | 317万 |
东关珺府 | 5栋 | 10 | 1005 | 72.86 | 91.15 | 37101.48 | 338万 |
东关珺府 | 5栋 | 10 | 1006 | 110.83 | 138.65 | 37100.61 | 514万 |
东关珺府 | 5栋 | 11 | 1106 | 110.83 | 138.65 | 37451.14 | 519万 |
东关珺府 | 5栋 | 14 | 1401 | 86.69 | 108.45 | 36801.29 | 399万 |
东关珺府 | 5栋 | 14 | 1402 | 65.29 | 81.68 | 39000.98 | 319万 |
东关珺府 | 5栋 | 14 | 1404 | 72.86 | 91.15 | 37500.82 | 342万 |
东关珺府 | 5栋 | 14 | 1406 | 110.83 | 138.65 | 37601.15 | 521万 |
东关珺府 | 5栋 | 15 | 1502 | 65.29 | 81.68 | 39051.18 | 319万 |
东关珺府 | 5栋 | 17 | 1706 | 110.83 | 138.65 | 37751.17 | 523万 |
东关珺府 | 5栋 | 18 | 1802 | 65.29 | 81.68 | 39201.76 | 320万 |
东关珺府 | 5栋 | 18 | 1805 | 72.86 | 91.15 | 37500.82 | 342万 |
东关珺府 | 5栋 | 18 | 1806 | 110.83 | 138.65 | 37800.94 | 524万 |
东关珺府 | 5栋 | 20 | 2002 | 65.29 | 81.68 | 39401.32 | 322万 |
东关珺府 | 5栋 | 24 | 2402 | 65.29 | 81.68 | 39600.88 | 323万 |
东关珺府 | 5栋 | 24 | 2404 | 72.86 | 91.15 | 38100.93 | 347万 |
东关珺府 | 5栋 | 24 | 2406 | 110.83 | 138.65 | 38201.23 | 530万 |
东关珺府 | 5栋 | 27 | 2706 | 110.83 | 138.65 | 38351.24 | 532万 |
东关珺府 | 5栋 | 28 | 2802 | 65.29 | 81.68 | 39801.67 | 325万 |
东关珺府 | 5栋 | 29 | 2902 | 65.29 | 81.68 | 39850.64 | 325万 |
东关珺府 | 5栋 | 30 | 3005 | 72.86 | 91.15 | 38200.77 | 348万 |
东关珺府 | 5栋 | 31 | 3106 | 110.83 | 138.65 | 38551.03 | 535万 |
东关珺府 | 5栋 | 32 | 3202 | 65.29 | 81.68 | 40001.22 | 327万 |
东关珺府 | 5栋 | 32 | 3204 | 72.86 | 91.15 | 38501.37 | 351万 |
东关珺府 | 5栋 | 32 | 3206 | 110.83 | 138.65 | 38600.79 | 535万 |
东关珺府 | 5栋 | 33 | 3303 | 69.04 | 86.37 | 38001.62 | 328万 |
东关珺府 | 5栋 | 33 | 3304 | 72.86 | 91.15 | 38501.37 | 351万 |
东关珺府 | 5栋 | 33 | 3305 | 72.86 | 91.15 | 38300.6 | 349万 |
东关珺府 | 5栋 | 33 | 3306 | 110.83 | 138.65 | 38600.79 | 535万 |
【东关珺府备案价】-深圳坪山东关珺府3栋备案价格表
【东关珺府备案价】-深圳坪山东关珺府4栋备案价格表
东关珺府营销中心:400-151-7897